Акції ТМ Bardahl
Номенклатура | Заказ кол-во | Бонус | Кол-во | |||
BARDAHL XTC 10W40 4л. SN/CF A3/B4 MB 229.1 VW 01.01/505.00 RN700 36242 (4) | 2 | BARDAHL XTC 10W40 1л. SN/CF A3/B4 MB 229.1 501.01/505.00 36241 (12) | 1 | |||
BARDAHL XTC 10W40 5л. SN/CF A3/B4 MB 229.1 VW 01.01/505.00 RN700 36243 (3) | 2 | BARDAHL XTC 10W40 1л. SN/CF A3/B4 MB 229.1 501.01/505.00 36241 (12) | 1 | |||
BARDAHL XTC 5W30 4л. SN C3 MB 229.51/229.52 VW 505.00/505.01 36312 (4) | 2 | BARDAHL XTC 5W30 1л. SN C3 MB 229.51/229.52 VW 502.00/505.00/505.01 36311 (12) | 1 | |||
BARDAHL XTC 5W30 5л. SN C3 MB 229.51/229.52 VW 505.00/505.01 36313 (3) | 2 | BARDAHL XTC 5W30 1л. SN C3 MB 229.51/229.52 VW 502.00/505.00/505.01 36311 (12) | 1 | |||
BARDAHL XTC 5W40 4л. SN/CF A3/B4 MB 229.5 VW 502.00/505.00 PSA B71 2296 RN0700/0710 36162 (4) | 2 | BARDAHL XTC 5W40 1л. SN/CF A3/B4 PSA B71 2296 RN0700/RN0710 GM LL-B-025 36161 (12) | 1 | |||
BARDAHL XTC 5W40 5л. SN/CF A3/B4 MB 229.5 VW 502.00/505.00 PSA B71 2296 RN0700/0710 36163 (3) | 2 | BARDAHL XTC 5W40 1л. SN/CF A3/B4 PSA B71 2296 RN0700/RN0710 GM LL-B-025 36161 (12) | 1 |
Акції TM ЕТЕК
ОР ЕТЕК
Антифриз G11 (-40) E-TEC Glycsol зеленый 1л(12) | 5 | Антифриз G11 (-40) E-TEC Glycsol зеленый 1л(12) | 2 | |||
Антифриз G11 (-40) E-TEC Glycsol зеленый 4л(4) | 2 | Антифриз G11 (-40) E-TEC Glycsol зеленый 1л(12) | 2 | |||
Конц. Антифриза Gt11 E-TEC Glycsol синий 1,5л(12) | 3 | Конц. Антифриза Gt11 E-TEC Glycsol синий 1,5л(12) | 1 | |||
Конц. Антифриза Gt11 E-TEC Glycsol синий 4л(4) | 2 | Конц. Антифриза Gt11 E-TEC Glycsol синий 1,5л(12) | 1 | |||
Конц. Антифриза Gt12+ E-TEC Glycsol красный 1,5л(12) | 3 | Конц. Антифриза Gt12+ E-TEC Glycsol красный 1,5л(12) | 1 | |||
Конц. Антифриза Gt12+ E-TEC Glycsol красный 4л(4) | 2 | Конц. Антифриза Gt12+ E-TEC Glycsol красный 1,5л(12) | 1 | |||
Конц. Антифриза Gt11 E-TEC Glycsol зеленый 1,5л(12) | 3 | Конц. Антифриза Gt11 E-TEC Glycsol зеленый 1,5л(12) | 1 | |||
Конц. Антифриза Gt11 E-TEC Glycsol зеленый 4л(4) | 2 | Конц. Антифриза Gt11 E-TEC Glycsol зеленый 1,5л(12) | 1 |
Акції Dynamax
Номенклатура | Заказ кол-во | Бонус | Кол-во | |||
DYNAMAX PREMIUM ULTRA GMD 5W30 4л (3) API SN/CF; ACEA A3/B4/C3 GM Dexos 2; MB 229.51; BMWLL-04; VW 502.00/505.00 | 2 | DYNAMAX PREMIUM ULTRA GMD 5W30 1л (12) API SN/CF; ACEA A3/B4/C3 GM Dexos 2; MB 229.51; BMWLL-04; VW 502.00/505.00 | 1 | |||
DYNAMAX PREMIUM ULTRA GMD 5W30 5л (3) API SN/CF; ACEA A3/B4/C3 GM Dexos 2; MB 229.51; BMWLL-04; VW 502.00/505.00 | 2 | DYNAMAX PREMIUM ULTRA GMD 5W30 1л (12) API SN/CF; ACEA A3/B4/C3 GM Dexos 2; MB 229.51; BMWLL-04; VW 502.00/505.01 | 1 | |||
DYNAMAX ULTRA 5W40 4л (3) API SN/CF; ACEA A3/B4 VW 502.00/505.00; MB229.3 | 2 | DYNAMAX ULTRA 5W40 1л (12) API SN/CF; ACEA A3/B4 VW 502.00/505.00; MB229.3 | 1 | |||
DYNAMAX ULTRA 5W40 5л (3) API SN/CF; ACEA A3/B4 VW 502.00/505.00; MB229.3 | 2 | DYNAMAX ULTRA 5W40 1л (12) API SN/CF; ACEA A3/B4 VW 502.00/505.00; MB229.4 | 1 | |||
DYNAMAX M7AD 10W40 4л (3) API SD/CC | 2 | DYNAMAX M7AD 10W40 1л (12) API SD/CC | 1 | |||
DYNAMAX M7AD 10W40 5л (3) API SD/CC | 2 | DYNAMAX M7AD 10W40 1л (12) API SD/CC | 1 | |||
DYNAMAX UNI PLUS 10W40 4л (3) API SM/СF; ACEA A3/B4 MB 229.1; VW 501.01/505.00/502.00/500.00 | 2 | DYNAMAX UNI PLUS 10W40 1л (12) API SM/СF; ACEA A3/B4 MB 229.1; VW 501.01/505.00/502.00/500.00 | 1 | |||
DYNAMAX M7ADX 15W40 4л (3) API SF/CC | 2 | DYNAMAX M7ADX 15W40 1л (12) API SF/CC | 1 | |||
DYNAMAX M7ADX 15W40 5л (3) API SF/CC | 2 | DYNAMAX M7ADX 15W40 1л (12) API SF/CC | 1 | |||
DYNAMAX ATF IID 1л (12) GM Dexron® II D | 7 | DYNAMAX ATF IID 1л (12) GM Dexron® II D | 1 | |||
DYNAMAX AUTOMATIC ATF III 1л (12) | 7 | DYNAMAX AUTOMATIC ATF III 1л (12) | 1 |
Акції Lubex
Номенклатура | Заказ кол-во |
Бонус | Кол-во | ||
LUBEX PRIMUS EC 10w40 4л (4) API SL/CF | 2 | LUBEX PRIMUS EC 10w40 1л (12) API SL/CF | 1 | ||
LUBEX PRIMUS EC 10w40 5л (4) API SL/CF | 2 | LUBEX PRIMUS EC 10w40 1л (12) API SL/CF | 1 | ||
LUBEX PRIMUS EC 15w40 4л (4) API SL/CF | 2 | LUBEX PRIMUS EC 15w40 1л (12) API SL/CF | 1 | ||
LUBEX PRIMUS EC 15w40 5л (4) API SL/CF | 2 | LUBEX PRIMUS EC 15w40 1л (12) API SL/CF | 1 | ||
LUBEX PRIMUS MV-LA 5w30 4л (4) API SN; ACEA C2, C3; MB 229.52; BMW LL-04; GM DEXOS II | 2 | LUBEX PRIMUS MV-LA 5w30 1л (12) API SN; ACEA C2, C3; MB 229.52; BMW LL-04; GM DEXOS II | 1 | ||
LUBEX PRIMUS MV-LA 5w30 5л (4) API SN; ACEA C2, C3; MB 229.52; BMW LL-04; GM DEXOS II | 2 | LUBEX PRIMUS MV-LA 5w30 1л (12) API SN; ACEA C2, C3; MB 229.52; BMW LL-04; GM DEXOS II | 1 | ||
LUBEX MITRAS ATF DX II 1л (12) GM Dexron II, II-E; Suffix A | 7 | LUBEX MITRAS ATF DX II 1л (12) GM Dexron II, II-E; Suffix A | 1 | ||
LUBEX MITRAS ATF ST DX III 1л (12) Dexron III-H; Allison C-4 | 7 | LUBEX MITRAS ATF ST DX III 1л (12) Dexron III-H; Allison C-4 | 1 |