Супер предложения от ООО «Автокомфорт» для Одесской, Николаевской, Херсонской областей на товары ТМ Лукойл, ТМ Chempioil, ТМ Shafer, ТМ Bardahl, TM Favorit.
1. Акция по маслам ТМ Chempioil |
|||||||||
Номенклатура | Заказ кол-во | Бонус | Кол-во | ||||||
Chempioil (metal) Ultra LRX 5W30 1л.API SN/CF C3 VW 504/507 Dexos2 MB 229.51 (12) | 10 | Chempioil (metal) Ultra LRX 5W30 1л.API SN/CF C3 VW 504/507 Dexos2 MB 229.51 (12) | 1 | ||||||
Chempioil (metal) Ultra LRX 5W30 4л API SN/CF C3 VW 504/507 Dexos2 MB 229.51 (4) | 2 | Chempioil (metal) Ultra LRX 5W30 1л.API SN/CF C3 VW 504/507 Dexos2 MB 229.51 (12) | 1 | ||||||
Chempioil (metal) Ultra PD 5w40 1л. (12) | 10 | Chempioil (metal) Ultra PD 5w40 1л. (12) | 1 | ||||||
Chempioil (metal) Ultra PD 5w40 5л. (4) | 2 | Chempioil (metal) Ultra PD 5w40 1л. (12) | 1 | ||||||
Chempioil (metal) Ultra XTT 5W40 1л.API SN/CF A3/B4 (12) | 10 | Chempioil (metal) Ultra XTT 5W40 1л.API SN/CF A3/B4 (12) | 1 | ||||||
Chempioil (metal) Ultra XTT 5W40 4л.API SN/CF A3/B4 (4) | 2 | Chempioil (metal) Ultra XTT 5W40 1л.API SN/CF A3/B4 (12) | 1 | ||||||
Chempioil (metal) Ultra JP 5w30 1л (12) | 10 | Chempioil (metal) Ultra JP 5w30 1л (12) | 1 | ||||||
Chempioil (metal) Ultra JP 5w30 4л (4) | 2 | Chempioil (metal) Ultra JP 5w30 1л (12) | 1 | ||||||
Chempioil (metal) Ultra XDI 5w40 1л. (12) | 10 | Chempioil (metal) Ultra XDI 5w40 1л. (12) | 1 | ||||||
Chempioil (metal) Ultra XDI 5w40 4л. (4) | 2 | Chempioil (metal) Ultra XDI 5w40 1л. (12) | 1 | ||||||
Chempioil (metal) Turbo DI 10W40 1л.API CH-4/SL (12) | 10 | Chempioil (metal) Turbo DI 10W40 1л.API CH-4/SL (12) | 1 | ||||||
Chempioil (metal) Turbo DI 10W40 5л.API CH-4/SL (4) | 2 | Chempioil (metal) Turbo DI 10W40 1л.API CH-4/SL (12) | 1 | ||||||
Chempioil (metal) Super SL 10W40 1л.API SL/CF-4 (12) | 10 | Chempioil (metal) Super SL 10W40 1л.API SL/CF-4 (12) | 1 | ||||||
Chempioil (metal) Super SL 10W40 4л.API SL/CF-4 (4) | 2 | Chempioil (metal) Super SL 10W40 1л.API SL/CF-4 (12) | 1 | ||||||
Chempioil (metal) Super SL 10W40 5л.API SL/CF-4 (4) ПЯТЬ ЛИТРОВ | 2 | Chempioil (metal) Super SL 10W40 1л.API SL/CF-4 (12) | 1 | ||||||
Chempioil (metal) Optima GT 10W40 1л.API SN/CF A3/B4 (12) | 10 | Chempioil (metal) Optima GT 10W40 1л.API SN/CF A3/B4 (12) | 1 | ||||||
Chempioil (metal) Optima GT 10W40 4л.API SN/CF A3/B4 (4) | 2 | Chempioil (metal) Optima GT 10W40 1л.API SN/CF A3/B4 (12) | 1 | ||||||
Chempioil Ultra LRX 5W30 1л.API SN/CF C3 VW 504/507 Dexos2 MB 229.51 (20) | 10 | Chempioil Ultra LRX 5W30 1л.API SN/CF C3 VW 504/507 Dexos2 MB 229.51 (20) | 1 | ||||||
Chempioil Ultra LRX 5W30 4л API SN/CF C3 VW 504/507 Dexos2 MB 229.51 (4) | 2 | Chempioil Ultra LRX 5W30 1л.API SN/CF C3 VW 504/507 Dexos2 MB 229.51 (20) | 1 | ||||||
Chempioil Ultra LRX 5W30 5л.API SN/CF C3 VW 504/507 Dexos2 MB 229.51 (4) | 2 | Chempioil Ultra LRX 5W30 1л.API SN/CF C3 VW 504/507 Dexos2 MB 229.51 (20) | 1 | ||||||
Chempioil Ultra XTT 5W40 1л.API SN/CF A3/B4 (20) | 10 | Chempioil Ultra XTT 5W40 1л.API SN/CF A3/B4 (20) | 1 | ||||||
Chempioil Ultra XTT 5W40 4л.API SN/CF A3/B4 (4) | 2 | Chempioil Ultra XTT 5W40 1л.API SN/CF A3/B4 (20) | 1 | ||||||
Chempioil Ultra XDI 5W40 1л.API CI-4/SL B4/A3 (20) | 10 | Chempioil Ultra XDI 5W40 1л.API CI-4/SL B4/A3 (20) | 1 | ||||||
Chempioil Ultra XDI 5W40 5л.API CI-4/SL B4/A3 (4) | 2 | Chempioil Ultra XDI 5W40 1л.API CI-4/SL B4/A3 (20) | 1 | ||||||
Chempioil Super SL 10W40 1л.API SL/CF-4 (20) | 10 | Chempioil Super SL 10W40 1л.API SL/CF-4 (20) | 1 | ||||||
Chempioil Super SL 10W40 4л.API SL/CF-4 (4) | 2 | Chempioil Super SL 10W40 1л.API SL/CF-4 (20) | 1 | ||||||
Chempioil Super SL 10W40 5л.API SL/CF-4 (4) | 2 | Chempioil Super SL 10W40 1л.API SL/CF-4 (20) | 1 | ||||||
Chempioil Optima GT 10W40 1л.API SN/CF A3/B4 (20) | 10 | Chempioil Optima GT 10W40 1л.API SN/CF A3/B4 (20) | 1 | ||||||
Chempioil Optima GT 10W40 4л.API SN/CF A3/B4 (4) | 2 | Chempioil Optima GT 10W40 1л.API SN/CF A3/B4 (20) | 1 | ||||||
Chempioil Optima GT 10W40 5л.API SN/CF A3/B4 (4) | 2 | Chempioil Optima GT 10W40 1л.API SN/CF A3/B4 (20) | 1 | ||||||
Chempioil Turbo DI 10W40 1л.API CH-4/SL (20) | 10 | Chempioil Turbo DI 10W40 1л.API CH-4/SL (20) | 1 | ||||||
Chempioil Turbo DI 10W40 5л.API CH-4/SL (4) | 2 | Chempioil Turbo DI 10W40 1л.API CH-4/SL (20) | 1 | ||||||
Chempioil Multi SG 15W40 1л.API SG/CD (20) | 10 | Chempioil Multi SG 15W40 1л.API SG/CD (20) | 1 | ||||||
Chempioil Multi SG 15W40 4л.API SG/CD (4) | 2 | Chempioil Multi SG 15W40 1л.API SG/CD (20) | 1 | ||||||
Chempioil Multi SG 15W40 5л.API SG/CD (4) | 2 | Chempioil Multi SG 15W40 1л.API SG/CD (20) | 1 | ||||||
Chempioil (metal) Multi ATF JWS 3309 1л (12) | 10 | Chempioil (metal) Multi ATF JWS 3309 1л (12) | 1 | ||||||
Chempioil (metal) Multi ATF JWS 3309 4л (4) | 2 | Chempioil (metal) Multi ATF JWS 3309 1л (12) | 1 | ||||||
Chempioil (metal) Basic GLC 75w90 1л (12) | 10 | Chempioil (metal) Basic GLC 75w90 1л (12) | 1 | ||||||
Chempioil (metal) Basic GLC 75w90 4л (4) | 2 | Chempioil (metal) Basic GLC 75w90 1л (12) | 1 | ||||||
Chempioil ATF D II 1л.(20) | 10 | Chempioil ATF D II 1л.(20) | 1 | ||||||
Chempioil ATF D II 4л.(4) | 2 | Chempioil ATF D II 1л.(20) | 1 | ||||||
Chempioil ATF D III 1л.(20) | 10 | Chempioil ATF D III 1л.(20) | 1 | ||||||
Chempioil ATF D III 4л.(4) | 2 | Chempioil ATF D III 1л.(20) | 1 | ||||||
Chempioil Hypoid GLS 80W90 GL-4/5 1л.(20) | 10 | Chempioil Hypoid GLS 80W90 GL-4/5 1л.(20) | 1 | ||||||
Chempioil Hypoid GLS 80W90 GL-4/5 4л.(4) | 2 | Chempioil Hypoid GLS 80W90 GL-4/5 1л.(20) | 1 | ||||||
2. Акция по маслам ТМ Фаворит |
|||||||||
Номенклатура | Заказ кол-во | Бонус | Кол-во | ||||||
FAVORIT (metal) Premium XFE 5w30 1л SN/CF (12) | 10 | FAVORIT (metal) Premium XFE 5w30 1л SN/CF (12) | 1 | ||||||
FAVORIT (metal) Premium XFE 5w30 4л SN/CF (4) | 4 | FAVORIT (metal) Premium XFE 5w30 1л SN/CF (12) | 2 | ||||||
FAVORIT (metal) Premium XFE 5w30 5л SN/CF (4) | 4 | FAVORIT (metal) Premium XFE 5w30 1л SN/CF (12) | 2 | ||||||
FAVORIT (metal) Ultra XFE 5w40 1л SN/CF (12) | 10 | FAVORIT (metal) Ultra XFE 5w40 1л SN/CF (12) | 1 | ||||||
FAVORIT (metal) Ultra XFE 5w40 4л SN/CF (4) | 4 | FAVORIT (metal) Ultra XFE 5w40 1л SN/CF (12) | 2 | ||||||
FAVORIT (metal) Ultra XFE 5w40 5л SN/CF (4) | 4 | FAVORIT (metal) Ultra XFE 5w40 1л SN/CF (12) | 2 | ||||||
FAVORIT Extra Diesel 10w40 1л CF-4/SL (20) | 10 | FAVORIT Extra Diesel 10w40 1л CF-4/SL (20) | 1 | ||||||
FAVORIT Extra Diesel 10w40 4л CF-4/SL (4) | 4 | FAVORIT Extra Diesel 10w40 1л CF-4/SL (20) | 2 | ||||||
FAVORIT Extra Diesel 10w40 5л CF-4/SL (4) | 4 | FAVORIT Extra Diesel 10w40 1л CF-4/SL (20) | 2 | ||||||
FAVORIT Stahlsynt Intellect SL 10w40 1л SL/CF (20) | 10 | FAVORIT Stahlsynt Intellect SL 10w40 1л SL/CF (20) | 1 | ||||||
FAVORIT Stahlsynt Intellect SL 10w40 4л SL/CF (4) | 4 | FAVORIT Stahlsynt Intellect SL 10w40 1л SL/CF (20) | 2 | ||||||
FAVORIT Stahlsynt Intellect SL 10w40 5л SL/CF (4) | 4 | FAVORIT Stahlsynt Intellect SL 10w40 1л SL/CF (20) | 2 | ||||||
FAVORIT Stahlsynt Intellect DI 10w40 1л CF-4/SL (20) | 10 | FAVORIT Stahlsynt Intellect DI 10w40 1л CF-4/SL (20) | 1 | ||||||
FAVORIT Stahlsynt Intellect DI 10w40 4л CF-4/SL (4) | 4 | FAVORIT Stahlsynt Intellect DI 10w40 1л CF-4/SL (20) | 2 | ||||||
FAVORIT Stahlsynt Intellect DI 10w40 5л CF-4/SL (4) | 4 | FAVORIT Stahlsynt Intellect DI 10w40 1л CF-4/SL (20) | 2 | ||||||
FAVORIT Multi SF 15w40 1л SF/CD (20) | 10 | FAVORIT Multi SF 15w40 1л SF/CD (20) | 1 | ||||||
FAVORIT Multi SF 15w40 4л SF/CD (4) | 4 | FAVORIT Multi SF 15w40 1л SF/CD (20) | 2 | ||||||
FAVORIT Multi SF 15w40 5л SF/CD (4) | 4 | FAVORIT Multi SF 15w40 1л SF/CD (20) | 2 | ||||||
FAVORIT Diesel CD 15w40 1л CD/SF (20) | 10 | FAVORIT Diesel CD 15w40 1л CD/SF (20) | 1 | ||||||
FAVORIT Diesel CD 15w40 5л CD/SF (4) | 4 | FAVORIT Diesel CD 15w40 1л CD/SF (20) | 2 | ||||||
FAVORIT Premium XFE 5w30 1л SN/CF (20) | 10 | FAVORIT Premium XFE 5w30 1л SN/CF (20) | 1 | ||||||
FAVORIT Premium XFE 5w30 4л SN/CF (4) | 4 | FAVORIT Premium XFE 5w30 1л SN/CF (20) | 2 | ||||||
FAVORIT Premium XFE 5w30 5л SN/CF (4) | 4 | FAVORIT Premium XFE 5w30 1л SN/CF (20) | 2 | ||||||
FAVORIT Super SG 10w40 1л SG/CD (20) | 10 | FAVORIT Super SG 10w40 1л SG/CD (20) | 1 | ||||||
FAVORIT Super SG 10w40 4л SG/CD (4) | 4 | FAVORIT Super SG 10w40 1л SG/CD (20) | 2 | ||||||
FAVORIT Super SG 10w40 5л SG/CD (4) | 4 | FAVORIT Super SG 10w40 1л SG/CD (20) | 2 | ||||||
FAVORIT Ultra XFE 5w40 1л SL/CF (20) | 10 | FAVORIT Ultra XFE 5w40 1л SL/CF (20) | 1 | ||||||
FAVORIT Ultra XFE 5w40 4л SL/CF (4) | 4 | FAVORIT Ultra XFE 5w40 1л SL/CF (20) | 2 | ||||||
FAVORIT Extra SL 10w40 1л SL/CF (20) | 10 | FAVORIT Extra SL 10w40 1л SL/CF (20) | 1 | ||||||
FAVORIT Extra SL 10w40 4л SL/CF (4) | 4 | FAVORIT Extra SL 10w40 1л SL/CF (20) | 2 | ||||||
FAVORIT Extra SL 10w40 5л SL/CF (4) | 4 | FAVORIT Extra SL 10w40 1л SL/CF (20) | 2 | ||||||
FAVORIT Gasol SG 10w40 1л SG/CD (20) | 10 | FAVORIT Gasol SG 10w40 1л SG/CD (20) | 1 | ||||||
FAVORIT Gasol SG 10w40 4л SG/CD (4) | 4 | FAVORIT Gasol SG 10w40 1л SG/CD (20) | 2 | ||||||
FAVORIT Gasol SG 10w40 5л SG/CD (4) | 4 | FAVORIT Gasol SG 10w40 1л SG/CD (20) | 2 | ||||||
FAVORIT Syntgear 75w90 1л GL-5 (20) | 10 | FAVORIT Syntgear 75w90 1л GL-5 (20) | 1 | ||||||
FAVORIT Syntgear 75w90 4л GL-5 (4) | 4 | FAVORIT Syntgear 75w90 1л GL-5 (20) | 2 | ||||||
FAVORIT ATF Dexron II 1л (20) | 10 | FAVORIT ATF Dexron II 1л (20) | 1 | ||||||
FAVORIT ATF Dexron II 4л (4) | 4 | FAVORIT ATF Dexron II 1л (20) | 2 | ||||||
FAVORIT ATF Dexron III 1л (20) | 10 | FAVORIT ATF Dexron III 1л (20) | 1 | ||||||
FAVORIT ATF Dexron III 4л (4) | 4 | FAVORIT ATF Dexron III 1л (20) | 2 | ||||||
FAVORIT ATF-A 1л (20) | 10 | FAVORIT ATF-A 1л (20) | 1 | ||||||
FAVORIT ATF-A 4л (4) | 4 | FAVORIT ATF-A 1л (20) | 2 | ||||||
FAVORIT Gear 80w90 1л GL-4 (20) | 10 | FAVORIT Gear 80w90 1л GL-4 (20) | 1 | ||||||
FAVORIT Gear 80w90 4л GL-4 (4) | 4 | FAVORIT Gear 80w90 1л GL-4 (20) | 2 | ||||||
FAVORIT Gear 80w90 1л GL-5 (20) | 10 | FAVORIT Gear 80w90 1л GL-5 (20) | 1 | ||||||
FAVORIT Gear 80w90 4л GL-5 (4) | 4 | FAVORIT Gear 80w90 1л GL-5 (20) | 2 | ||||||
3. Акция по фильтрам ТМ Shafer |
|||||||||
Номенклатура | Заказ кол-во | Бонус | Кол-во | ||||||
Фильтр масляный SHAFER FOM383 (SCT SM 102) Lada (высокий) D=93mm, H=95mm, 3/4-16UNF | 5 | Фильтр масляный SHAFER FOM383 (SCT SM 102) Lada (высокий) D=93mm, H=95mm, 3/4-16UNF | 1 | ||||||
Фильтр масляный SHAFER FOM384 (SCT SM 101) Lada (низкий) D=93mm, H=72mm, 3/4-16UNF | 5 | Фильтр масляный SHAFER FOM384 (SCT SM 101) Lada (низкий) D=93mm, H=72mm, 3/4-16UNF | 1 | ||||||
4. Акция по колодкам ТМ Shafer |
|||||||||
Номенклатура | Заказ кол-во | Бонус | Кол-во | ||||||
Колодки задние SHAFER SB20960 VW Caddy III 04-, Peugeot 308, 07-, Citroen C4,04-, (87.1*52.8*17.2) | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки задние SHAFER SB21621 MB Sprinter-06 (короткая база ушастая) | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки задние SHAFER SB23021 MB Sprinter-06 (Bosch безухая) | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки задние SHAFER SB23326 VW T5 без датчика | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки задние SHAFER SB23901 Sprinter 96-ATE | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки задние SHAFER SB23901С MB Sprinter 96- ATE (без пластин) | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки задние SHAFER SB23980 Renault Trafic | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки задние SHAFER SB24008 МВ Vito 639 03 с пластиной | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки задние SHAFER SB24692 Renault Kangoo 08- | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки задние SHAFER SB25232 Chevrolet Lacetti 07- | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки задние SHAFER SB29190 MB Sprinter 96- однокатковый | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки задние барабанные SHAFER SB37200 Vaz 2109 | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки задние барабанные SHAFER SB91062 Chevrolet Aveo Т250 200*35 | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки задние барабанные SHAFER SB98101 Daewoo Lanos, Nubira, Astra F 200*45 | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB20166 Vaz 2101-06 | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB20640 Ford Escort, Fiesta, Sierra, Mazda 121,83- | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB20676 VW Passat B5, A4, A6 с двумя круглыми датчиками 96- | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB20784 VW LT 75-96, MB 207-410 | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB21190 Opel Astra, Kadet, Omega 85-98 | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB21463 Dacia Logan 04- | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB21463C Dacia Logan 04- (без пластин) | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB21470 Ford Transit T12, 91-00,14″ | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB23022 Vito (638),99-03 | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB23099 Renault Trafic | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB23131 Caddy III, Octavia I (ушки вверх) | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB23234 Chevrolet Lacetti | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB23241 Daewoo Lanos R13 | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB23434 Ford Transit 00- | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB23613 Renault Master R16 | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB23671 Vaz 2108-2112 | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB23746 с датчиком VW T5 | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB23973 Nissan Micra 03-, Note 06-, Renault Duster/Dokker/Logan MCV/Largus 16V 08- | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB23974 Chevrolet Aveo | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB23990 MB Sprinter 96- однокатковый | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB23990C MB Sprinter 96- однокатковый (без пластин) | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB24007 МВ Vito 639 03 | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB24485 Ford Transit 06- | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB24693 Renault Kangoo 08- | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB25702 Dacia Logan 12-, Sandero 11-/Renault Clio 12- | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB29122 Iveco Daily 06- | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB29192 MB Sprinter 96- однокатковый | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние SHAFER SB29835 Vario MB 609-814 | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние/задние SHAFER SB29121 Iveco Daily 99- (Спарка) | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки передние/задние SHAFER SB29153 Sprinter/LT 96-06 (спарка)/Vario 2.9TD | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Колодки тормозные передние SHAFER SB25681 Skoda Fabia 11-, Polo 12- | 2 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
5. Акция по маслам ТМ Лукойл |
|||||||||
Номенклатура | Заказ кол-во | Бонус | Кол-во | ||||||
Лукойл Генезис Universal 10W40 1л. | 5 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Лукойл Генезис Universal 10W40 4л. | 1 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Лукойл Генезис Universal 5W40 1л. | 5 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Лукойл Генезис Universal 5W40 4л. | 1 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Лукойл Генезис ARMORTECH 5w40 1л SN/CF VW 502/505 (12) | 5 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Лукойл Генезис ARMORTECH 5w40 4л SN/CF VW 502/505 (4) | 1 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Лукойл Генезис ARMORTECH DIESEL 5w30 1л | 5 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Лукойл Генезис ARMORTECH DIESEL 5w30 4л | 1 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Лукойл Генезис ARMORTECH GC 5w30 1л (12) | 5 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Лукойл Генезис ARMORTECH GC 5w30 4л (12) | 1 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Лукойл Генезис ARMORTECH HK 5w30 1л (12) | 5 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Лукойл Генезис ARMORTECH HK 5w30 4л (4) | 1 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Лукойл Генезис ARMORTECH JP 5w30 1л (12) | 5 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 | ||||||
Лукойл Генезис ARMORTECH JP 5w30 4л (4) | 1 | Омыватель ЗИМА ADVANTGE Лимон -22 4л | 1 |